Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12038/162
Επίπεδο εγγραφής: | Έργο ολοκληρωμένο |
Χρονολογία: | 2007 |
Θέμα: | Forest fires Forest economics Forest management Δασικές πυρκαγιές Δασική Οικονομική Δασική διαχειριστική |
Δημιουργός: | Koulelis, Panagiotis Mitsopoulos, Ioannis Κουλελής, Παναγιώτης |
Τίτλος: | A study on the socioeconomic factors influencing wildfire occurrence in Mediterranean basin countries |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Λέξεις-Κλειδιά: | Forest fires; Socioeconomic factors; Burnt areas; Linear regression; Δασικές πυρκαγιές; Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες; Καμμένες περιοχές; Γραμμική παλινδρόμηση |
Τοπική κάλυψη: | Μεσόγειος |
Περίληψη: | Forest fires in Mediterranean basin are a complex phenomenon due to the existing socioeconomic factors. The objective of this study was to examine the effects of socioeconomic factors (population density, Gross Domestic Product (GDP) and livestock density) on the number of forest fires and burnt areas during the decade 1995-2004, in most of the Mediterranean basin countries. The analysis was carried out by the method of stepwise multiple linear regression. The variables found significant, for the number of forest fires, were: the Gross Domestic Product (Spain), the livestock density (Greece and Italy) and the population density (Portugal, Israel, Cyprus, France and Turkey) for the period 1995-2004. The variables found significant, for the burnt areas, were: the Gross Domestic Product (Turkey, Spain and Greece), the livestock density (Italy, Cyprus, France and Portugal) and the population density (Israel and Cyprus) for the period 1995-2004. The results of the research show that the socioeconomic factors in Mediterranean basin have effect in forest fires with different degree of correlation per country. The socioeconomic factors have a serious influence on the national planning of prevention of forest fires, as well |
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο |
Τίτλος περιέχουσας πηγής: | USDA Forest Service - General Technical Report RMRS-GTR΄-227 |
Άδεια χρήσης: | Αναφορά Παρόμοια Διανομή |
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: | https://www.researchgate.net/publication/202471753_A_study_on_the_socioeconomic_factors_influencing_wildfire_occurrence_in_Mediterranean_basin_countries |
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | 4.1.1. Δασική Διαχειριστική 4.1.2. Δασική Οικονομική 5.1.1. Δασικές Πυρκαγιές |
Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
AStudyoftheSocioeconomicFactorsInfluencingWildfireOccurrenceinMediterraneanBasinCountries (1).pdf | 312.14 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |