Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12038/163
Επίπεδο εγγραφής: | Έργο ολοκληρωμένο |
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): | http://www.forestscience.at/fileadmin/user_upload/forestscience/2018/CB1804_Art2.pdf |
Χρονολογία: | 2019 |
Θέμα: | Forest management Forest economics Permanent plots Δασική Οικονομική Δασική διαχειριστική Μόνιμες πειραματικές επιφάνειες |
Δημιουργός: | Koulelis, Panagiotis Daskalakou, Evangelia Michopoulos, Panagiotis Κουλελής, Παναγιώτης Δασκαλάκου, Ευαγγελία Μιχόπουλος, Παναγιώτης |
Τίτλος: | Testing non-linear height-diameter functions for three native trees of Greece on ICP forests Level II plots |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Λέξεις-Κλειδιά: | Nonlinear regression; Permanent plots; Sigmoidal-Chapman model; Μη γραμμική παλινδρόμηση; Μόνιμες πειραματικές επιφάνειες; Μοντέλο Sigmoidal-Chapman |
Περίληψη: | Many height-diameter functions have been developed for various tree species in order to be used as a component in estimations necessary in forest management activities. This study aims to evaluate diameter and height functions for three native tree species of Greece and validate the best fitting model. Tree diameter and height data were obtained from three permanent ICP-Forests plots (Level II) corresponding to Bulgarian fir, European beech and Hungarian oak stands, located in Timfristos and Ossa mountains, respectively. The evaluation of the diameter and height nonlinear models was based on adjusted coefficient of determination, the root mean square error, the predicted residual error sum of squares and the homogenous distribution of studentized residuals of the selected function. The final stage of the analysis, showed that the Sigmoidal-Chapman model provided the most accurate estimations for diameter and height growth. In addition, the model showed satisfying results after its implementation in the coming years. These specific models are flexible and can be used successfully as a tool by foresters and researchers for forest management activities. Furthermore, their satisfying performance at specific sample plots could be considered as a first step for extended testing conserving forest inventory preparation. In general, their contribution to future monitoring is traditionally significant, considering that future challenges require more effort to get appropriate and valuable information from Mediterranean forest resources. |
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο |
Τίτλος περιέχουσας πηγής: | Austrian Journal of Forest Science = Centralblatt fur das gesamte Forstwesen |
Άδεια χρήσης: | Αναφορά Παρόμοια Διανομή |
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
Εναλλακτικός τίτλος: | Entwicklung nichtlinearer Höhen-Durchmesser-Funktionen für drei einheimische Baumarten Griechenlands in ICP Forests Level II Plots |
Αρίθμηση περιέχουσας πηγής: | vol.2018, no.4 |
Σελίδες περιέχουσας πηγής: | pp. 297-314 |
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | 4.1.1. Δασική Διαχειριστική 4.1.2. Δασική Οικονομική |
Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
CB1804_Art2 (2).pdf | 598.49 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |