Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12038/221
Επίπεδο εγγραφής: | Έργο ολοκληρωμένο |
Χρονολογία copyright: | 2019 |
Χρονολογία: | 2019 |
Θέμα: | Forest management Forest economics Δασική διαχειριστική Δασική οικονομική |
Δημιουργός: | Koulelis, Panagiotis Daskalakou, Evangelia Ioannidis, Kostas Κουλελής, Παναγιώτης Δασκαλάκου, Ευαγγελία Ιωαννίδης, Κώστας |
Τίτλος: | Impact of regional climatic conditions on tree growth on mainland Greece |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Λέξεις-Κλειδιά: | Climate-growth relationship; Fir; Beech; Oak; ICP-Forests; Ελάτη; Οξυά; Δρυς |
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο |
Τίτλος περιέχουσας πηγής: | Folia Oecologica |
Άδεια χρήσης: | Αναφορά Παρόμοια Διανομή |
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
Αρίθμηση περιέχουσας πηγής: | vol.46, no.2 |
Σελίδες περιέχουσας πηγής: | pp.127-136 |
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | 4.1.1. Δασική Διαχειριστική 4.1.2. Δασική Οικονομική |
Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
10.2478_foecol-2019-0015.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |