Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12038/234
Επίπεδο εγγραφής: | Έργο ολοκληρωμένο |
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): | https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3544/htm |
Χρονολογία: | 2021 |
Θέμα: | Ecology Juniperus foetidissima |
Δημιουργός: | Proutsos, Nikolaos Solomou, Alexandra Karetsos, George Tsagari, Constandina Mantakas, George Kaoukis, Konstantinos Bourletsikas, Athanassios Lyrintzis, George Προύτσος, Νικόλαος Σολωμού, Αλεξάνδρα Καρέτσος, Γεώργιος Τσαγκάρη, Κωνσταντινιά Μάντακας,Γεώργιος Καούκης, Κωνσταντίνος Μπουρλέτσικας, Αθανάσιος Λυριντζής, Γεώργιος |
Τίτλος: | The Ecological Status of Juniperus foetidissima Forest Stands in the Mt. Oiti-Natura 2000 Site in Greece |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Λέξεις-Κλειδιά: | Juniperus foetidissima; Forest ecology; Δασική οικολογία |
Προσδιοριστής: | DOI: https |
Τοπική κάλυψη: | Οίτη |
Περίληψη: | Junipers face multiple threats induced both by climate and land-use changes, impacting their expansion and reproductive dynamics. The aim of this work is to evaluate the ecological status of Juniperus foetidissima Willd. forest stands in the protected Natura 2000 site of Mt. Oiti in Greece. The study of the ecological status is important for designing and implementing active management and conservation actions for the species’ protection. Tree size characteristics (height, breast height diameter), age, reproductive dynamics, seed production and viability, tree density, sex, and habitat expansion were examined. The data analysis revealed a generally good ecological status of the habitat with high plant diversity. However, at the different juniper stands, subpopulations present high variability and face different problems, such as poor tree density, reduced numbers of juvenile trees or poor seed production, inadequate male:female ratios, a small number of female trees, reduced numbers of seeds with viable embryos, competition with other woody species, grazing, and illegal logging. From the results, the need for site-specific active management and interventions is demonstrated in order to preserve or achieve the good status of the habitat at all stands in the region. |
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο |
Τίτλος περιέχουσας πηγής: | Sustainability |
Άδεια χρήσης: | Αναφορά Παρόμοια Διανομή |
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
Αρίθμηση περιέχουσας πηγής: | 13(6) |
Σελίδες περιέχουσας πηγής: | 3544. |
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | 2.1.3. Κλιματολογία - Μετεωρολογία 4.1.1. Δασική Διαχειριστική 1.1.1. Χλωρίδα |
Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
sustainability-13-03544 (2).pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |