Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12038/356| Επίπεδο εγγραφής: | Έργο ολοκληρωμένο |
| Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): | https://www.researchgate.net/publication/396047378_Ektimese_drimytetas_kauses_me_ten_syndyasmene_chrese_ypseles_kai_poly_ypseles_chorikes_analyses_eikones_se_periballon_antikeimenostraphous_taxinomeses |
| Χρονολογία: | 2025 |
| Δημιουργός: | Ξόφης, Π. Ποϊραζίδης, Κ. Αθανασίου, Μιλτιάδης Ζαφειρόπουλος, Β. Καψάλης, Ε. Αθανασάκης, Γ. Τζηρίτης, Η. Δούρος, Α. Γεωργιάδης, Ν. |
| Τίτλος: | Εκτίμηση δριμύτητας καύσης με την συνδυασμένη χρήση υψηλής και πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης εικόνες σε περιβάλλον αντικειμενοστραφούς ταξινόμησης |
| Γλώσσα: | Ελληνικά |
| Εξειδίκευση τύπου : | Τεκμήριο συνεδρίου |
| Τίτλος περιέχουσας πηγής: | Πρακτικά 22ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου με τίτλο "Αειφόρος και αξιοβίωτη ανάπτυξη ορεινών περιοχών - Προστασία φυσικού Περιβάλλοντος" (28 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2025) |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Σελίδες περιέχουσας πηγής: | σελ. 82-89 |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | 5.1.1. Δασικές Πυρκαγιές |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| PX_et_al_2025_severity (1).pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


