Τύπος | Τίτλος | Δημιουργός | Χρονολογία | Διαθεσιμότητα |
| A Thorough Evaluation of 127 Potential Evapotranspiration Models in Two Mediterranean Urban Green Sites | Proutsos, Nikolaos; Tigkas, Dimitrios; Tsevreni, Irida; Alexandris, Stavros; Solomou, Alexandra; Bourletsikas, Athanassios; Stefanidis, Stefanos; Nwokolo Chukwujindu, Samuel; Προύτσος, Νικόλαος; Σολωμού, Αλεξάνδρα; Μπουρλέτσικας, Αθανάσιος | 2023 | |
| Assessment of the risk of nitrogen saturation in a mountainous fir stand | Michopoulos, Panagiotis; Bourletsikas, Athanassios; Kaoukis, Kostas; Karetsos, George; Tsagari, Constandina; Daskalakou, Evangelia; Μιχόπουλος, Παναγιώτης; Μπουρλέτσικας, Αθανάσιος; Καούκης, Κωνσταντίνος; Καρέτσος, Γεώργιος; Τσαγκάρη, Κωνσταντινιά; Δασκαλάκου, Ευαγγελία | 2015 | |
| Soil Optical and Hydraulic Properties of Burnt Forest Areas in Greece after the Implementation of Postfire Restoration Works–Preliminary Results | Proutsos, Nikolaos; Solomou, Alexandra; Michopoulos, Panagiotis; Bourletsikas, Athanassios; Tsilikounas, Savros; Kouka, Vereniki; Lattas, Panagiotis; Kalliris, Panagiotis; Προύτσος, Νικόλαος; Σολωμού, Αλεξάνδρα; Μιχόπουλος, Παναγιώτης; Μπουρλέτσικας, Αθανάσιος; Κουλελής, Παναγιώτης | 2023 | |
| The Ecological Status of Juniperus foetidissima Forest Stands in the Mt. Oiti-Natura 2000 Site in Greece | Proutsos, Nikolaos; Solomou, Alexandra; Karetsos, George; Tsagari, Constandina; Mantakas, George; Kaoukis, Konstantinos; Bourletsikas, Athanassios; Lyrintzis, George; Προύτσος, Νικόλαος; Σολωμού, Αλεξάνδρα; Καρέτσος, Γεώργιος; Τσαγκάρη, Κωνσταντινιά; Μάντακας,Γεώργιος; Καούκης, Κωνσταντίνος; Μπουρλέτσικας, Αθανάσιος; Λυριντζής, Γεώργιος | 2021 | |
| Trend analysis of long-lasting air temperature and precipitation time series in a mountainous fir forest in central Greece. Implications for nitrogen uptake by plants | Kaoukis, Konstantinos; Bourletsikas, Athanassios; Tsagari, Constandina; Baloutsos, George; Karetsos, George; Michopoulos, Panagiotis; Καούκης, Κωνσταντίνος; Μπουρλέτσικας, Αθανάσιος; Τσαγκάρη, Κωνσταντινιά; Μπαλούτσος, Γεώργιος; Καρέτσος, Γεώργιος; Μιχόπουλος, Παναγιώτης | 2022 | |
| Use of gridded data for the evaluation of ten radiation-based potential
evapotranspiration models in a forest ecosystem in Greece | Bourletsikas, Athanassios; Proutsos, Nikolaos; Argyrokastritis, I.; Μπουρλέτσικας, Αθανάσιος; Προύτσος, Νικόλαος | 2023 | |
| Μελέτη οικολογικών επιπτώσεων της εφαρμογής προδιαγεγραμμένης καύσης στο πιλοτικό έργο της Χίου | Κορακάκη, Ευαγγελία; Αθανασίου, Μιλτιάδης; Ξανθόπουλος, Γαβριήλ; Σολωμού, Αλεξάνδρα; Αβραμίδου, Ευαγγελία; Προύτσος, Νικόλαος; Καρέτσος, Γεώργιος; Μιχόπουλος, Παναγιώτης; Καούκης, Κωνσταντίνος; Μπουρλέτσικας, Αθανάσιος; Μάντακας,Γεώργιος; Σαζεϊδης, Χ.; Ξαγοράρης, Χ.; Φύλλας, Ν.; Τζηρίτης, Η.; Korakaki, Evangelia; Athanasiou, Miltiadis; Xanthopoulos, Gavriil; Solomou, Alexandra; Avramidou, Evangelia; Proutsos, Nikolaos; Karetsos, George; Michopoulos, Panagiotis; Kaoukis, Konstantinos; Bourletsikas, Athanassios; Mantakas, George | 2023 | |
| Προδιαγεγραμμένη καύση στην Ελλάδα | Αθανασίου, Μιλτιάδης; Κορακάκη, Ευαγγελία; Τζηρίτης, Η.; Ξανθόπουλος, Γαβριήλ; Μπακούνιας, Τ.; Καρέτσος, Γεώργιος; Αβραμίδου, Ευαγγελία; Προύτσος, Νικόλαος; Μιχόπουλος, Παναγιώτης; Καούκης, Κωνσταντίνος; Μπουρλέτσικας, Αθανάσιος; ΄Μάντακας, Γεώργιος; Βαγιανός, Ν.; Ροδάκης, Γ.; Σιταρά Στ.; Athanasiou, Miltiadis; Korakaki, Evangelia; Xanthopoulos, Gavriil; Karetsos, George; Avramidou, Evangelia; Solomou, Alexandra; Proutsos, Nikolaos; Michopoulos, Panagiotis; Kaoukis, Konstantinos; Bourletsikas, Athanassios; Mantakas, George | 2023 | |