Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12038/310
Επίπεδο εγγραφής: | Έργο ολοκληρωμένο |
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): | https://eufarmbook.eu/en/contributions/665499a89f28fcb3f00c9313 |
Χρονολογία: | 2024 |
Θέμα: | Prescribed burning Wildfires Forest fires Προδιαγεγραμμένη καύση Δασικές πυρκαγιές |
Δημιουργός: | Athanasiou, Miltiadis Bouchounas, T. Korakaki, Evangelia Tziritis, E. Xanthopoulos, Gavriil Sitara, S. Αθανασίου, Μιλτιάδης Κορακάκη, Ευαγγελία Ξανθόπουλος, Γαβριήλ |
Τίτλος: | Prescribed burning on the island of Chios, Greece: results from a two-year pilot project |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Λέξεις-Κλειδιά: | Prescribed burning; Forest fires; Wildfires; ResAlliance |
Τοπική κάλυψη: | Χίος |
Περίληψη: | Researchers and practitioners from the Institute of Mediterranean Forest Ecosystems of ELGO DIMITRA, WWF Greece, the Forestry Directorate of Chios Island and the Voluntary Action Team OMIKRON have implemented a two-year pilot project on prescribed burning on the island of Chios, Greece, with the aim of introducing this method as a tool for forest fuel management. Prescribed burning is an effective management tool that can have beneficial outcomes such as reducing fire risk and promoting ecosystem health. Monitoring the effects of its use is essential to improve standards and procedures for its application and to minimise potential negative effects on the natural environment. Fire behaviour data, obtained from experimental prescribed burning in Mediterranean-type forest ecosystems on the island of Chios, were compared with fire effects on different variables characterizing soil properties, the effects on trees, and in plant biodiversity. The results showed that prescribed burning did not cause significant changes in vegetation physiological functions and soil properties, while there is evidence that it had a positive effect on plant diversity. The project’s experimental trials also provided an excellent training tool for participants (firefighters, land managers and researchers). |
Εξειδίκευση τύπου : | Έκθεση-Αναφορά |
Τόπος δημιουργίας: | Athens |
Συντελεστής: | Εκδότης: ELGO-DIMITRA |
Περιγραφή: | ResAlliance Factsheet Type of Solution: Management Sector: Forestry Good practice(s): Management alternatives, Protection against biotic and abiotic hazards |
Τίτλος περιέχουσας πηγής: | ResAlliance |
Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή |
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
Εναλλακτικός τίτλος: | A pilot project on prescribed burning in Greece to introduce the use of fire as a tool for forest fuel management and to improve social and ecological resilience of natural ecosystems. |
Σελίδες περιέχουσας πηγής: | 2p. |
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | 5.1.1. Δασικές Πυρκαγιές |
Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
Prescribed burning on the island of Chios, Greece.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |