Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12038/366| Επίπεδο εγγραφής: | Έργο ολοκληρωμένο |
| Χρονολογία: | 2026 |
| Θέμα: | Biodiversity Post-fire rehabilitation Βιοποικιλότητα Μεταπυρική αποκατάσταση |
| Δημιουργός: | Solomou, Alexandra Proutsos, Nikolaos Michopoulos, Panagiotis Lattas, Panagiotis Σολωμού, Αλεξάνδρα Προύτσος, Νικόλαος Μιχόπουλος, Παναγιώτης |
| Τίτλος: | Patterns of Plant Biodiversity Recovery in Post-Fire Rehabilitation Microsites: A Two-Year Study in Ancient Olympia (Greece) |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Λέξεις-Κλειδιά: | Vascular plants; Log barriers; Soil properties; Post-fire rehabilitation; Biodiversity; Αγγειακά φυτά; Ιδιότητες εδάφους; Μεταπυρική αποκατάσταση |
| Προσδιοριστής: | DOI: 10.3390/ecologies7020059 |
| Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο |
| Τίτλος περιέχουσας πηγής: | Ecologies |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Προσδιοριστικό περιέχουσας πηγής: | 7(2) |
| Αρίθμηση περιέχουσας πηγής: | 59 |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | 2.1.3. Κλιματολογία - Μετεωρολογία 5.1.1. Δασικές Πυρκαγιές 7.1.1. Αποκατάσταση Περιβάλλοντος 1.1.1. Χλωρίδα |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| ecologies-07-00059.pdf | 5.21 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


